Naslov (hrvatski) | Studija isplativosti profesionalne rehabilitacije u Republici Hrvatskoj |
Autor | Predrag Bejaković |
Autor | Ivica Urban |
Autor | Petar Sopek |
Autorova ustanova | Institut za javne financije |
Znanstveno / umjetničko područje, polje i grana | DRUŠTVENE ZNANOSTI Ekonomija |
Sažetak (hrvatski) | Zapošljavanje osoba s invaliditetom jedno je od prioritetnih područja politika tržišta rada država članica Europske unije (EU), jer se njime ostvaruje punopravno uključivanje osoba s invaliditetom u zajednicu. Takva osoba zaposlenjem stječe materijalnu sigurnost, veću samostalnost u životnim odlukama, a uz odgovarajući sustav profesionalne (radne) rehabilitacije mnoge osobe s invaliditetom mogu biti i potpuno ravnopravni članovi društva i tržišta rada. Zapošljavanje osoba s invaliditetom u RH je regulirano Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 143/2002., NN 33/2005.), koji razlikuje zapošljavanje pod općim i posebnim uvjetima. U cilju poboljšanja stanja, u Republici Hrvatskoj osnovan je Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, a za njegove je potrebe trebalo izraditi studiju isplativosti profesionalne rehabilitacije u Hrvatskoj, što je napravio tim Instituta za javne financije. Uzroci otežanog zapošljavanja osoba s invaliditetom su višestruki, ponajviše stoga što je često riječ o osobama koje imaju suficitarna stečena zvanja, obrazovna im je struktura nepovoljnija u odnosu na ukupnu populaciju nezaposlenih, a uz nedostatak radnog iskustva česta je i dugotrajna nezaposlenost. Programi profesionalne rehabilitacije provode se u svim zemljama članicama EU-a i u RH, ali je razmjerno malo istraživanja o njihovim učincima. U provedenoj analizi pokazuje se da je korist profesionalne (radne) rehabilitacije u odnosu na ukupne troškove značajna čak i za osobe koje ostvaruju 70% prosječne bruto plaće, jer bi se za takve osobe troškovi rehabilitacije pokrili plaćenim porezima i doprinosima već nakon dvije do tri godine rada. Ovisno o promatranom scenariju, ukupna na danas preračunata buduća vrijednost koristi profesionalne (radne) rehabilitacije iznosi od najmanjih 170 do čak najviših 325 tisuća kuna u slučaju neisplaćivanja pomoći tijekom zaposlenosti, odnosno od 131 do 273 tisuće kuna u slučaju isplaćivanja pomoći dok je osoba s invaliditetom u radnom odnosu. Ostvarenje prava na rad na osobe s invaliditetom utječe višestruko pozitivno: pruža im mogućnost emancipacije dokazivanjem vlastitih participativnih sposobnosti, pripomaže u poboljšanju financijskog i socijalnog statusa, a konačno njihov rad i aktivnost utječu na društvo. Profesionalna rehabilitacija značajno pomaže osobama s invaliditetom pri stabilnoj integraciji u svijet rada i ostvarivanja dohotka. Javna ulaganja u profesionalnu rehabilitaciju mogu donijeti značajne materijalne i nematerijalne koristi, pri čemu je presudno da polaznici održavaju stalnu vezu s tržištem rada. Tada se ostvaruju i značajne društvene i fiskalne koristi, ponajviše smanjenjem izdvajanja za raznovrsna prava u sustavima za zapošljavanje i socijalnu skrb, a zaposlene osobe s invaliditetom plaćaju doprinose za socijalno osiguranje i porez na dohodak. Dobiveni rezultati jasno pokazuju kako je svakako potrebno poticati razvoj i primjenu programa rehabilitacije osoba s invaliditetom, budući da oni pružaju brojne socijalne, sociološke i ekonomske pogodnosti koje se ostvaruju trajnim uključivanjem osoba s invaliditetom u tržište rada. Treba razvijati svijest o pogodnostima tog uključivanja za same osobe s invaliditetom, ali i za poslodavce. Za što efikasniju provedbu programa rehabilitacije i daljnjeg uključivanja osoba s invaliditetom u svijet rada potrebno je integrirati sve nadležne dionike poput raznih udruga, fondova i državnih zavoda radi što bolje međusobne suradnje i komunikacije, što bi trebalo rezultirati kvalitetnijim programima te efikasnijim mjerama i politikama zapošljavanja osoba s invaliditetom. Mjere se mogu realizirati s, primjerice, dodatnom pomoći i naknadom za osobe s invaliditetom (čak i dok su u radnom odnosu), sufinanciranjem određenog dijela isplate plaća smanjivanjem uplaćivanja doprinosa iz plaće ili dodatnih povećanja osobnih odbitaka, uvođenjem pogodnosti za poslodavce koji zapošljavaju osobe s invaliditetom smanjivanjem doprinosa na plaću, dodatnim subvencijama i slično. Svakako je potrebno pomno razvijati buduće politike zapošljavanja osoba s invaliditetom i u dužem razdoblju pratiti njihovu djelotvornost, za što može poslužiti analitički okvir obrađen i korišten u izračunima u ovome istraživanju. |
Ključne riječi (hrvatski) | |
Jezik | hrvatski |
Vrsta publikacije | Autorska knjiga-Stručna knjiga-Ostalo |
Status objave | Objavljen |
Vrsta recenzije | Recenziran |
Verzija publikacije | Objavljena verzija rada (izdavačev PDF) |
Broj stranica | 143 |
ISBN | 978-953-57585-0-1 |
URN:NBN | urn:nbn:hr:242:425809 |
Datum objave tiskanog izdanja | 2013 |
Vrsta resursa | Tekst |
Izdavač | Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom |
Mjesto izdavanja | Zagreb |
Prava pristupa | Otvoreni pristup |
Uvjeti korištenja | |
Datum i vrijeme pohrane | 2024-02-04 08:34:59 |